Päivämäärä: 11.11.2018 klo 19:00
Rata: Red Bull Ring
Kilpailun pituus: 45 kierrosta
Tulokset Kisaraportit| # | Nimi | Tiimi | Auto |
|---|---|---|---|
| 17 | Miro Salminen | misalm / GT Finland Racers | Mercedes-Benz Sauber C9 Gr.1 |
| 18 | Sami Hirvonen | SamiHi/ VMP Varamiespalvelu | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
| 24 | Sampo kallio | Sampohuong | McLaren Ultimate Gr.1 |
| 33 | Arto Jokela | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 | |
| 44 | Keijo Kallio | mirkkuliisa / GT Finland Racers | Mercedes-Benz Sauber C9 Gr.1 |
| 71 | Heinonen Mika | Hairikko | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
| 72 | Jarmo Jokijärvi | GT Finland Racers #HeavyPedal | Mercedes-Benz Sauber C9 Gr.1 |
| 78 | Toni Hakala | GT Finland Racers#Winha78 | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
| 86 | Sakari Anttonen | Max_out_FIN / GT Finland Racers | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
| 88 | Mikko Lahtinen | Midder- / GT Finland Racers | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
| 89 | Henri Tuomaala2 | [H_Tuomaala] Team: FAST - Finnish Auto Simracing Team |
Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
| 92 | Timo Löfman | Batimm01 / GT Finland Racers | Mazda 787B Gr.1 |
| 99 | Markus Peltonen | m-peltonen | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
| 112 | Joni Taipale | GT Finland Racers/DjOniGII | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
| 117 | Teemu Hiltunen | qteemuq | Toyota TS050 Hybrid Gr.1 |
| 195 | Juuso Heinonen | JUHEI95 | Audi VGT Gr.1 |
| 198 | Leevi Kivinen | ItzLepa / GT Finland Racers | Audi VGT Gr.1 |
| 303 | Mika Nemlander | mikki_mh GT Finland Racers |
Peugeot L750R Hybrid Gr.1 |
| 989 | Jyrki Pöyry | RoXon89-GT Finland Racers | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
| Kuljettajia yhteensä: 19 | |||