Kilpailun tulokset Dirt Rally - Talvi CUP 2016

Saksan Ralli @ Saksa
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 2:37.177
2 Valtteri Alander +1.699 2:38.876
3 Antti Leino +2.133 2:39.310
4 Niko Pajari +2.283 2:39.460
5 Matti Sipilä +2.616 2:39.793
6 Ville-Veikko Törmänen +3.366 2:40.543
7 Samu Laaksonen +3.499 2:40.676
8 lstara +4.533 2:41.710
9 Teemu Miettunen +6.599 2:43.776
10 Petteri Kitinprami +8.683 2:45.860
11 Olli Heikkinen +9.532 2:46.709
12 Ville Pentikäinen +13.549 2:50.726
13 Timo Mäkipää +15.916 2:53.093
14 Teemu Pohja +27.015 3:04.192
15 Pasi Vainionperä +31.366 3:08.543
16 Markus Huhtala +33.849 3:11.026
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 2:49.026
2 Valtteri Alander +0.517 2:49.543
3 Ville-Veikko Törmänen +1.917 2:50.943
4 Samu Laaksonen +2.467 2:51.493
5 Niko Pajari +2.950 2:51.976
6 Timo Mäkipää +3.083 2:52.109
7 Antti Leino +4.050 2:53.076
8 Petteri Kitinprami +5.283 2:54.309
9 Markus Huhtala +6.983 2:56.009
10 Olli Heikkinen +10.116 2:59.142
11 Teemu Pohja +11.216 3:00.242
12 Teemu Miettunen +12.016 3:01.042
13 Matti Sipilä +12.100 3:01.126
14 lstara +12.600 3:01.626
15 Ville Pentikäinen +15.166 3:04.192
16 Pasi Vainionperä +17.349 3:06.375
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 5:54.652
2 Valtteri Alander +2.333 5:56.985
3 Antti Leino +3.683 5:58.335
4 Niko Pajari +7.016 6:01.668
5 Samu Laaksonen +10.516 6:05.168
6 Ville-Veikko Törmänen +11.033 6:05.685
7 Matti Sipilä +12.099 6:06.751
8 Timo Mäkipää +14.633 6:09.285
9 Markus Huhtala +17.116 6:11.768
10 Petteri Kitinprami +19.666 6:14.318
11 lstara +25.082 6:19.734
12 Ville Pentikäinen +27.166 6:21.818
13 Olli Heikkinen +31.849 6:26.501
14 Teemu Pohja +34.182 6:28.834
15 Pasi Vainionperä +34.449 6:29.101
16 Teemu Miettunen +38.782 6:33.434
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 3:21.741
2 Antti Leino +1.067 3:22.808
3 Niko Pajari +1.900 3:23.641
4 Valtteri Alander +3.284 3:25.025
5 Ville-Veikko Törmänen +5.700 3:27.441
6 Samu Laaksonen +7.067 3:28.808
7 Petteri Kitinprami +7.317 3:29.058
8 Teemu Pohja +8.217 3:29.958
9 Markus Huhtala +8.233 3:29.974
10 Olli Heikkinen +8.400 3:30.141
11 Matti Sipilä +8.883 3:30.624
12 lstara +9.350 3:31.091
13 Pasi Vainionperä +10.433 3:32.174
14 Teemu Miettunen +11.533 3:33.274
15 Timo Mäkipää +12.100 3:33.841
16 Ville Pentikäinen +119.599 5:21.340
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Matti Sipilä 2:36.460
2 Valtteri Alander +0.100 2:36.560
3 Ville-Veikko Törmänen +0.967 2:37.427
4 Timo Mäkipää +1.300 2:37.760
5 Ismo Katas +1.367 2:37.827
6 Niko Pajari +2.100 2:38.560
7 Antti Leino +2.150 2:38.610
8 Teemu Miettunen +6.283 2:42.743
9 Samu Laaksonen +6.350 2:42.810
10 lstara +7.650 2:44.110
11 Petteri Kitinprami +8.433 2:44.893
12 Ville Pentikäinen +9.500 2:45.960
13 Teemu Pohja +10.499 2:46.959
14 Markus Huhtala +11.533 2:47.993
15 Pasi Vainionperä +12.433 2:48.893
16 Olli Heikkinen +14.483 2:50.943
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 2:48.843
2 Samu Laaksonen +0.566 2:49.409
3 Ville-Veikko Törmänen +1.166 2:50.009
4 Niko Pajari +1.233 2:50.076
5 Matti Sipilä +1.383 2:50.226
6 Antti Leino +1.633 2:50.476
7 Valtteri Alander +4.500 2:53.343
8 Markus Huhtala +5.683 2:54.526
9 Timo Mäkipää +6.949 2:55.792
10 Olli Heikkinen +8.249 2:57.092
11 lstara +9.499 2:58.342
12 Pasi Vainionperä +10.333 2:59.176
13 Teemu Pohja +10.433 2:59.276
14 Teemu Miettunen +13.283 3:02.126
15 Petteri Kitinprami +24.333 3:13.176
16 Ville Pentikäinen +731.157 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 5:55.285
2 Niko Pajari +5.033 6:00.318
3 Antti Leino +5.167 6:00.452
4 Samu Laaksonen +7.083 6:02.368
5 Matti Sipilä +8.150 6:03.435
6 Ville-Veikko Törmänen +9.383 6:04.668
7 Petteri Kitinprami +12.666 6:07.951
8 Markus Huhtala +15.383 6:10.668
9 Teemu Pohja +15.750 6:11.035
10 Olli Heikkinen +16.766 6:12.051
11 Valtteri Alander +18.717 6:14.002
12 Teemu Miettunen +20.399 6:15.684
13 Timo Mäkipää +20.899 6:16.184
14 lstara +23.583 6:18.868
15 Pasi Vainionperä +39.733 6:35.018
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 3:21.758
2 Antti Leino +1.883 3:23.641
3 Matti Sipilä +2.000 3:23.758
4 Niko Pajari +2.417 3:24.175
5 Valtteri Alander +3.217 3:24.975
6 Timo Mäkipää +3.667 3:25.425
7 Samu Laaksonen +4.717 3:26.475
8 Ville-Veikko Törmänen +5.033 3:26.791
9 Olli Heikkinen +6.966 3:28.724
10 Teemu Pohja +7.616 3:29.374
11 Pasi Vainionperä +9.116 3:30.874
12 Petteri Kitinprami +9.600 3:31.358
13 Teemu Miettunen +11.700 3:33.458
14 lstara +12.483 3:34.241
15 Markus Huhtala +20.766 3:42.524
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 29:26.309
2 Antti Leino +20.399 29:46.708
3 Niko Pajari +23.565 29:49.874
4 Valtteri Alander +33.000 29:59.309
5 Ville-Veikko Törmänen +37.198 30:03.507
6 Samu Laaksonen +40.898 30:07.207
7 Matti Sipilä +45.864 30:12.173
8 Timo Mäkipää +77.180 30:43.489
9 Petteri Kitinprami +94.614 31:00.923
10 lstara +103.413 31:09.722
11 Olli Heikkinen +104.994 31:11.303
12 Markus Huhtala +118.179 31:24.488
13 Teemu Miettunen +119.228 31:25.537
14 Teemu Pohja +123.561 31:29.870
15 Pasi Vainionperä +163.845 32:10.154
16 Ville Pentikäinen
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Matti Sipilä 2:36.460
2 Valtteri Alander +0.100 2:36.560
3 Ismo Katas +0.717 2:37.177
4 Ville-Veikko Törmänen +0.967 2:37.427
5 Timo Mäkipää +1.300 2:37.760
6 Ismo Katas +1.367 2:37.827
7 Niko Pajari +2.100 2:38.560
8 Antti Leino +2.150 2:38.610
9 Valtteri Alander +2.416 2:38.876
10 Antti Leino +2.850 2:39.310
11 Niko Pajari +3.000 2:39.460
12 Matti Sipilä +3.333 2:39.793
13 Ville-Veikko Törmänen +4.083 2:40.543
14 Samu Laaksonen +4.216 2:40.676
15 lstara +5.250 2:41.710
16 Teemu Miettunen +6.283 2:42.743
17 Samu Laaksonen +6.350 2:42.810
18 Teemu Miettunen +7.316 2:43.776
19 lstara +7.650 2:44.110
20 Petteri Kitinprami +8.433 2:44.893
21 Petteri Kitinprami +9.400 2:45.860
22 Ville Pentikäinen +9.500 2:45.960
23 Olli Heikkinen +10.249 2:46.709
24 Teemu Pohja +10.499 2:46.959
25 Markus Huhtala +11.533 2:47.993
26 Ismo Katas +12.383 2:48.843
27 Pasi Vainionperä +12.433 2:48.893
28 Ismo Katas +12.566 2:49.026
29 Samu Laaksonen +12.949 2:49.409
30 Valtteri Alander +13.083 2:49.543
31 Ville-Veikko Törmänen +13.549 2:50.009
32 Niko Pajari +13.616 2:50.076
33 Matti Sipilä +13.766 2:50.226
34 Antti Leino +14.016 2:50.476
35 Ville Pentikäinen +14.266 2:50.726
36 Ville-Veikko Törmänen +14.483 2:50.943
37 Olli Heikkinen +14.483 2:50.943
38 Samu Laaksonen +15.033 2:51.493
39 Niko Pajari +15.516 2:51.976
40 Timo Mäkipää +15.649 2:52.109
41 Antti Leino +16.616 2:53.076
42 Timo Mäkipää +16.633 2:53.093
43 Valtteri Alander +16.883 2:53.343
44 Petteri Kitinprami +17.849 2:54.309
45 Markus Huhtala +18.066 2:54.526
46 Timo Mäkipää +19.332 2:55.792
47 Markus Huhtala +19.549 2:56.009
48 Olli Heikkinen +20.632 2:57.092
49 lstara +21.882 2:58.342
50 Olli Heikkinen +22.682 2:59.142
51 Pasi Vainionperä +22.716 2:59.176
52 Teemu Pohja +22.816 2:59.276
53 Teemu Pohja +23.782 3:00.242
54 Teemu Miettunen +24.582 3:01.042
55 Matti Sipilä +24.666 3:01.126
56 lstara +25.166 3:01.626
57 Teemu Miettunen +25.666 3:02.126
58 Teemu Pohja +27.732 3:04.192
59 Ville Pentikäinen +27.732 3:04.192
60 Pasi Vainionperä +29.915 3:06.375
61 Pasi Vainionperä +32.083 3:08.543
62 Markus Huhtala +34.566 3:11.026
63 Petteri Kitinprami +36.716 3:13.176
64 Ismo Katas +45.281 3:21.741
65 Ismo Katas +45.298 3:21.758
66 Antti Leino +46.348 3:22.808
67 Niko Pajari +47.181 3:23.641
68 Antti Leino +47.181 3:23.641
69 Matti Sipilä +47.298 3:23.758
70 Niko Pajari +47.715 3:24.175
71 Valtteri Alander +48.515 3:24.975
72 Valtteri Alander +48.565 3:25.025
73 Timo Mäkipää +48.965 3:25.425
74 Samu Laaksonen +50.015 3:26.475
75 Ville-Veikko Törmänen +50.331 3:26.791
76 Ville-Veikko Törmänen +50.981 3:27.441
77 Olli Heikkinen +52.264 3:28.724
78 Samu Laaksonen +52.348 3:28.808
79 Petteri Kitinprami +52.598 3:29.058
80 Teemu Pohja +52.914 3:29.374
81 Teemu Pohja +53.498 3:29.958
82 Markus Huhtala +53.514 3:29.974
83 Olli Heikkinen +53.681 3:30.141
84 Matti Sipilä +54.164 3:30.624
85 Pasi Vainionperä +54.414 3:30.874
86 lstara +54.631 3:31.091
87 Petteri Kitinprami +54.898 3:31.358
88 Pasi Vainionperä +55.714 3:32.174
89 Teemu Miettunen +56.814 3:33.274
90 Teemu Miettunen +56.998 3:33.458
91 Timo Mäkipää +57.381 3:33.841
92 lstara +57.781 3:34.241
93 Markus Huhtala +66.064 3:42.524
94 Ville Pentikäinen +164.880 5:21.340
95 Ismo Katas +198.192 5:54.652
96 Ismo Katas +198.825 5:55.285
97 Valtteri Alander +200.525 5:56.985
98 Antti Leino +201.875 5:58.335
99 Niko Pajari +203.858 6:00.318
100 Antti Leino +203.992 6:00.452
101 Niko Pajari +205.208 6:01.668
102 Samu Laaksonen +205.908 6:02.368
103 Matti Sipilä +206.975 6:03.435
104 Ville-Veikko Törmänen +208.208 6:04.668
105 Samu Laaksonen +208.708 6:05.168
106 Ville-Veikko Törmänen +209.225 6:05.685
107 Matti Sipilä +210.291 6:06.751
108 Petteri Kitinprami +211.491 6:07.951
109 Timo Mäkipää +212.825 6:09.285
110 Markus Huhtala +214.208 6:10.668
111 Teemu Pohja +214.575 6:11.035
112 Markus Huhtala +215.308 6:11.768
113 Olli Heikkinen +215.591 6:12.051
114 Valtteri Alander +217.542 6:14.002
115 Petteri Kitinprami +217.858 6:14.318
116 Teemu Miettunen +219.224 6:15.684
117 Timo Mäkipää +219.724 6:16.184
118 lstara +222.408 6:18.868
119 lstara +223.274 6:19.734
120 Ville Pentikäinen +225.358 6:21.818
121 Olli Heikkinen +230.041 6:26.501
122 Teemu Pohja +232.374 6:28.834
123 Pasi Vainionperä +232.641 6:29.101
124 Teemu Miettunen +236.974 6:33.434
125 Pasi Vainionperä +238.558 6:35.018
126 Ville Pentikäinen +743.540 15:00.000
127 Ismo Katas +1,609.849 29:26.309
128 Antti Leino +1,630.248 29:46.708
129 Niko Pajari +1,633.414 29:49.874
130 Valtteri Alander +1,642.849 29:59.309
131 Ville-Veikko Törmänen +1,647.047 30:03.507
132 Samu Laaksonen +1,650.747 30:07.207
133 Matti Sipilä +1,655.713 30:12.173
134 Timo Mäkipää +1,687.029 30:43.489
135 Petteri Kitinprami +1,704.463 31:00.923
136 lstara +1,713.262 31:09.722
137 Olli Heikkinen +1,714.843 31:11.303
138 Markus Huhtala +1,728.028 31:24.488
139 Teemu Miettunen +1,729.077 31:25.537
140 Teemu Pohja +1,733.410 31:29.870
141 Pasi Vainionperä +1,773.694 32:10.154
142 Ville Pentikäinen