Kilpailun tulokset Rallicross - KRX 2018

Phoenix Rallycross
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Otto Taskinen -00.000 35.528 50
2 Antti Ahola -06.358 35.837 45
3 Teemu Toikka -06.864 35.819 40
4 Joona Karimaa -07.379 36.088 35
5 Teemu Pohja -08.768 35.984 0
6 Jonne Heikkinen -14.631 36.341 29
7 Perttu Salminen -20.194 36.582 26
8 Samuli Strang -22.507 36.510 23
9 Joni Hagner -2 L 36.480 20
10 Mika J Kovanen -9 L 17
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Teemu Pohja -00.000 36.883 0
2 Perttu Salminen -01.405 36.700 0
3 Lauri Hyytiäinen -15.724 37.113 0
4 Ari Ilves -15.984 38.060 0
5 Hannu Vallin -19.538 38.800 0
6 Sami Kuusrainen -00.000 40.497 0
7 Juha Mikkola -00.000 38.743 0
8 Joonas Vastamäki -00.000 37.736 0
9 Esa Nummi -00.000 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Samuli Strang -00.000 37.502 8
2 Antti Ahola -00.577 37.677 7
3 Joona Karimaa -07.732 37.321 6
4 Esa Nummi -12.185 38.350 5
5 Joni Onnela -15.379 38.682 4
6 Juha Mikkola -31.012 39.869 3
7 Petteri Kotovaara -00.000 40.204 2
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Mika J Kovanen -00.000 36.659 8
2 Joni Hagner -04.021 37.286 7
3 Lauri Hyytiäinen -05.057 37.308 6
4 Kristian Lindroth -10.731 37.921 5
5 Joonas Vastamäki -12.451 38.698 4
6 Samu Joutsi -17.308 38.207 3
7 Sami Kuusrainen -36.648 40.941 2
8 Perttu Salminen -00.000 37.313 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Otto Taskinen -00.000 36.622 8
2 Teemu Toikka -02.895 36.808 7
3 Jonne Heikkinen -05.836 37.380 6
4 Teemu Pohja -10.099 37.132 0
5 Eero Forsblom -11.506 38.357 4
6 Ari Ilves -13.597 38.547 3
7 Markus Aaltonen -27.573 37.322 2
8 Hannu Vallin -36.482 39.315 1
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Jonne Heikkinen 36.665
2 Joona Karimaa +0.198 36.863
3 Petteri Kotovaara +0.264 36.929
4 Kristian Lindroth +0.747 37.412
5 Markus Aaltonen +0.700 37.365
6 Joni Onnela +1.196 37.861
7 Samu Joutsi +2.277 38.942
8 Eero Forsblom +1.419 38.084
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Otto Taskinen 36.176
2 Mika J Kovanen +0.237 36.413
3 Antti Ahola +0.284 36.460
4 Teemu Toikka +0.493 36.669
5 Joni Hagner +0.494 36.670
6 Petteri Kotovaara +0.713 36.889
7 Teemu Pohja +0.741 36.917
8 Perttu Salminen +0.786 36.962
9 Joona Karimaa +0.954 37.130
10 Markus Aaltonen +1.027 37.203
11 Joonas Vastamäki +1.298 37.474
12 Samuli Strang +1.342 37.518
13 Jonne Heikkinen +1.376 37.552
14 Kristian Lindroth +1.400 37.576
15 Esa Nummi +1.598 37.774
16 Ari Ilves +1.599 37.775
17 Lauri Hyytiäinen +1.612 37.788
18 Joni Onnela +1.728 37.904
19 Eero Forsblom +2.195 38.371
20 Samu Joutsi +2.292 38.468
21 Juha Mikkola +2.611 38.787
22 Hannu Vallin +2.644 38.820
23 Sami Kuusrainen +4.025 40.201
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Otto Taskinen 36.176
2 Mika J Kovanen +0.237 36.413
3 Antti Ahola +0.284 36.460
4 Jonne Heikkinen +0.489 36.665
5 Teemu Toikka +0.493 36.669
6 Joni Hagner +0.494 36.670
7 Joona Karimaa +0.687 36.863
8 Petteri Kotovaara +0.713 36.889
9 Teemu Pohja +0.741 36.917
10 Petteri Kotovaara +0.753 36.929
11 Perttu Salminen +0.786 36.962
12 Joona Karimaa +0.954 37.130
13 Markus Aaltonen +1.027 37.203
14 Markus Aaltonen +1.189 37.365
15 Kristian Lindroth +1.236 37.412
16 Joonas Vastamäki +1.298 37.474
17 Samuli Strang +1.342 37.518
18 Jonne Heikkinen +1.376 37.552
19 Kristian Lindroth +1.400 37.576
20 Esa Nummi +1.598 37.774
21 Ari Ilves +1.599 37.775
22 Lauri Hyytiäinen +1.612 37.788
23 Joni Onnela +1.685 37.861
24 Joni Onnela +1.728 37.904
25 Eero Forsblom +1.908 38.084
26 Eero Forsblom +2.195 38.371
27 Samu Joutsi +2.292 38.468
28 Juha Mikkola +2.611 38.787
29 Hannu Vallin +2.644 38.820
30 Samu Joutsi +2.766 38.942
31 Sami Kuusrainen +4.025 40.201