Päivämäärä: 21.4.2019 klo 19:00
Rata: Paul Ricard WTCC
Kilpailun pituus: 45 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kilpailupäivän aikataulu
18:30 Vapaat harjoitukset 30min (vapaaehtoinen)
19:00 Aika-ajo 15min (ei kierrosrajoituksia, 120% wait time)
19:17 Wait time 5min
19:22 Kilpailulähtö 45min
20:07 Kilpailu päättyy
Radan latauslinkki
| # | Nimi | Tiimi | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani Korpi | Maserati GranTurismo MC GT4 | |
| 3 | Jari Rahkonen | Finnish Simracing United (FiSU) | Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 4 | Markku Pietilä | Finnish Simracing United (FiSU) Iron Club |
Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 6 | Petri Helmikkala | Finnish Simracing United (FiSU) FiSU Rally Team |
Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 12 | Juuso Heino | Finnish Simracing United (FiSU) | Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 17 | Pasi Malinen | KooF Racing Team | Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 20 | Jesse Kanninen | JTP Racing Team | Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 21 | Ossi Peltola | Maserati GranTurismo MC GT4 | |
| 29 | Samu Suojanen | Maserati GranTurismo MC GT4 | |
| 33 | Janne Saari | KooF Racing Team | Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 54 | Teijo Räisänen | Finnish Simracing United (FiSU) | Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 89 | Ismo Keisala | Häjy Motorsport | Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 91 | Jukka Eskelinen | Finnish Simracing United (FiSU) Ruutulippu Racing Team (RRT) |
Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 100 | Teemu Korhonen | Ristolainen Engineering | Maserati GranTurismo MC GT4 |
| 458 | Casimir Kaplas | Maserati GranTurismo MC GT4 | |
| 888 | Ilkka Tulppo | Maserati GranTurismo MC GT4 | |
| Kuljettajia yhteensä: 16 | |||