Kilpailun tulokset Legends Cars Finland - Legends Talvimestaruus 2021

Oulton Park Circuit (Fosters with Hislop)
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Pekka Seppänen 1:10.766 100
2 Henri Tuomaala -02.751 1:10.931 97
3 Onni Peltonen -08.588 1:11.040 94
4 Roope Kurkipää -08.668 1:10.763 91
5 Mikko Korpela -10.316 1:11.143 88
6 Toni Limnell -10.614 1:11.050 86
7 Juha Nisula -17.542 1:11.453 84
8 Niko Nylund -18.736 1:11.663 82
9 Ville Heljälä -28.100 1:11.943 80
10 Kari Hjerp -30.162 1:11.414 78
11 Ossi Viljanen -30.680 1:12.171 76
12 Mika Hurin -43.485 1:11.965 74
13 Jussi Rasku -49.023 1:12.601 72
14 Jani Huusela -56.161 1:12.148 70
15 Daniel Asp -1 L 1:10.967 0
16 Frasse Alm -1 L 1:11.594 67
17 Niko Lehtinen -8 L 1:11.908 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Pekka Seppänen 1:11.035 100
2 Toni Limnell -02.045 1:11.102 97
3 Henri Tuomaala -03.651 1:11.134 94
4 Daniel Asp -03.749 1:10.862 91
5 Jani Huusela -07.229 1:11.326 88
6 Onni Peltonen -09.489 1:11.318 86
7 Mikko Korpela -09.864 1:11.199 84
8 Niko Lehtinen -16.674 1:11.445 82
9 Niko Nylund -19.893 1:11.722 80
10 Kari Hjerp -20.444 1:11.875 0
11 Roope Kurkipää -22.150 1:11.175 0
12 Mika Hurin -24.033 1:11.928 74
13 Ville Heljälä -27.206 1:12.294 0
14 Juha Nisula -28.599 1:11.866 70
15 Frasse Alm -39.304 1:11.935 68
16 Jussi Rasku -52.785 1:13.427 0
17 Ossi Viljanen -1:10.711 1:13.341 66
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Henri Tuomaala 1:11.213 100
2 Toni Limnell -00.165 1:11.232 97
3 Daniel Asp -00.912 1:11.328 94
4 Pekka Seppänen -01.067 1:11.031 0
5 Onni Peltonen -04.180 1:11.283 88
6 Mikko Korpela -04.969 1:11.287 86
7 Jani Huusela -05.906 1:11.519 84
8 Roope Kurkipää -11.935 1:11.285 0
9 Niko Lehtinen -13.252 1:11.702 80
10 Kari Hjerp -20.522 1:11.677 78
11 Ville Heljälä -25.499 1:12.534 76
12 Mika Hurin -29.250 1:12.250 74
13 Niko Nylund -38.504 1:11.777 0
14 Juha Nisula -40.615 1:12.602 70
15 Jussi Rasku -50.721 1:13.501 68
16 Frasse Alm -1 L 1:11.565 67
17 Ossi Viljanen -8 L 1:13.094 66
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Pekka Seppänen 1:10.775
2 Toni Limnell +0.133 1:10.908
3 Daniel Asp +0.207 1:10.982
4 Roope Kurkipää +0.322 1:11.097
5 Henri Tuomaala +0.339 1:11.114
6 Jani Huusela +0.530 1:11.305
7 Mikko Korpela +0.579 1:11.354
8 Onni Peltonen +0.645 1:11.420
9 Niko Lehtinen +0.779 1:11.554
10 Frasse Alm +0.832 1:11.607
11 Kari Hjerp +0.845 1:11.620
12 Niko Nylund +0.879 1:11.654
13 Juha Nisula +0.922 1:11.697
14 Mika Hurin +0.979 1:11.754
15 Ville Heljälä +1.126 1:11.901
16 Ossi Viljanen +1.215 1:11.990
17 Jussi Rasku +2.276 1:13.051