Päivämäärä: 21.2.2021 klo 18:00
Rata: Autódromo de Interlagos
Kilpailun pituus: 39 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Aika radalla: 19:15 Sunset
| # | Nimi | Tiimi | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | Olli Jääskeläinen | HornetUnited2 - FAST | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 |
| 6 | Niko Pajari | Finnish Auto Simracing Team | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 |
| 7 | Sami Keskinen | HappyRollingDog | Dodge Viper SRT GT3-R '15 Gr.3 |
| 10 | Henri Makkonen | N1smo_88 / F.A.S.T | Aston Martin DBR9 GT1 '10 Gr.3 |
| 22 | Joni Räisänen | joni--1986 F. A. S. T. | Alfa Romeo 4C Gr.3 |
| 25 | Antero Talja | Mielenvikainen96 / F.A.S.T | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
| 29 | Jere Jaakkola | DinoJuna33 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 |
| 30 | Miika kylänkoski | Aston Martin DBR9 GT1 '10 Gr.3 | |
| 32 | Marko Niiranen | GTFR_Elf / GT Finland Racers | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 Gr.3 |
| 44 | Keijo Kallio | mirkkuliisa / GTFR / FinalBoss | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
| 47 | Juha Jaakkola | Judevain | Jaguar F-type Gr.3 |
| 54 | Anton Ketola | Antonpoika / Trail Braking Racers / GTFR | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
| 56 | Timo Mälkönen | Temmo_MakLaren | Aston Martin DBR9 GT1 '10 Gr.3 |
| 75 | Kari Laitinen | VinkuraKapa / F. A. S. T | Aston Martin DBR9 GT1 '10 Gr.3 |
| 76 | Ville Halén | F.A.S.T / willy_76 | Aston Martin DBR9 GT1 '10 Gr.3 |
| 78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 Gr.3 |
| 82 | Markus Viitanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team //markusVII | Pace Car / Media |
| 85 | Joni Keski-Jyrä | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 | |
| 86 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | Aston Martin DBR9 GT1 '10 Gr.3 |
| 93 | Nippe_93 | Alfa Romeo 4C Gr.3 | |
| 101 | Janne Saarni | Saarn1 / Trail Braking Racers / GTFR | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
| 113 | Johannes Luukkanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team | Subaru WRX Gr.3 |
| 157 | Joni Lehto | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 | |
| 198 | Leevi Kivinen | Kivinen-198/GTFR Team NCR |
Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
| 228 | Johnny Oksa | JohnnyKvist/Racing Team Finlanders Ry | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
| 401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
| 408 | Simon Westerlund | West308 / SRL - Swedish Racing League | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 |
| 999 | Vili Hakala | Hankalat5 / GT Finland Racers | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
| Kuljettajia yhteensä: 28 | |||