Päivämäärä: 16.10.2022 klo 19:00
Rata: Nürburgring GP/F
Kilpailun pituus: 21 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Karsintaviikkofinaalit:
Jokaisen karsintaviikon lopuksi ajetaan viikkofinaalit. Viikkofinaalit ajetaan kahdessa kisalohkossa ja niihin pääsee yhteensä 26 kuljettajaa.
Lohko A: Karsinta-aika-ajon sijoitukset 1-13
Lohko B: Karsinta-aika-ajon sijoitukset 14-26
Karsintafinaaleissa kilpailijat asetetaan lähtöruudukkoon karsinta-aika-ajojen tulosten perusteella, nopein kuljettaja ruutuun 1 jne. HUOM! Mikäli pelissä ei ole käytettävissä asetusta ”Grid Set by Host”, käytetään ns One Shot aika-ajoa.
One Shot aika-ajon asetukset (jos käytössä):
Aika-ajon pituus: One Shot (5min aikaa aloittaa kierros)
Polttoaineen ja renkaiden kulutus kuten kilpailussa.
Nopean kierroksen jälkeen ajettava varikolle, jonne pysähdytään (ei valita renkaita)
Kaikkien karsintafinaalien huoneasetukset:
Weather Selection Method: Custom Weather
Custom Weather: S03
Time of the Day: Afternoon
Variable Time Speed Rate: 3x
Fuel Consumption Rate: Default (100%)
Refuelling Speed: 2 Litre/sec
Viikkofinaalin A-lohkon voittaja pääsee suoraan Gran Turismo 7 eSM-finaaliin.
Sijoituksille 2-26 jaetaan pisteitä säännöissä ilmoitetulla tavalla.
Viikkofinaalien molemmat lohkot tullaan striimaamaan suorina lähetyksinä ja suomeksi selostettuna Finnish Auto Simracing Team ry:n YouTube-kanavalle.
Karsintaviikkojen aikataulut, autokalusto ja huoneasetukset
Viikkofinaali: su 25.09.2022
Viikkofinaali: su16.10.2022
Rata: Nurburgring GP
Auto: Porsche 911 GT3 RS ‘16 (RR)
Kilpailun pituus: 21 lap
Rengas (a-a & kisa): Sports Soft (SS)
Rengaskulu: 3x
Bensakulu: 2x (Initial Fuel 100%)
| # | Nimi | Tiimi | Auto |
|---|---|---|---|
| 3 | Anton Puumalainen | Team Final Boss #3 / GTFR / F.A.S.T. | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 8 | Sami Takkinen | TiimLahti Tsekkinen |
Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 11 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 21 | Mika Huuskonen | MorugaScorpion / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 22 | Joni Räisänen | joni--1986 F. A. S. T. | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 27 | Tomi Karhukorpi | tomikk_ / F.A.S.T. | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 33 | Tuukka-Joonas Klaus | KoverinKiitäjät / TuukkaJK | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 42 | Janne Leinonen | jeielii / Racing Team Finlanders ry | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 54 | Anton Ketola | Antonpoika / GTFR / Trail Braking Racers | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 57 | Simo Holm | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 | |
| 64 | Arttu Haapsaari | Team Final Boss #64 / GTFR | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 66 | Sami Anttonen | GT Finland Racers | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 076 | Antti Seppälä | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 | |
| 77 | Sami Keskinen | HappyRollingDog - F.A.S.T. | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 79 | Markus Könönen | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 | |
| 87 | Atte Lehkonen | KoverinKiitäjät/Alffi87 | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 89 | Jani raudasoja | oppaa89 | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 92 | Janne Mattila | Racing Team Finlanders ry | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 97 | Johannes Kervinen | Trail Braking Racers | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 100 | Sami Uosukainen | repairshopman/ST-eSports | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 104 | Sami Helenius | Racing Team Finlanders Ry | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 113 | Johannes Luukkanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 217 | Juho Kaarela | Juno2017, Underdogs | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T Racing Team Finlanders ry |
Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| 930 | Eero Leppänen | Racing Team Finlanders ry eppu1985 |
Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
| Kuljettajia yhteensä: 27 | |||