Kilpailun tulokset Finnish Simracing United - S19 - Pappa Betalar II

S19 - Pappa Betalar II @ Circuite del Jarama
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Aleksi Vall Ford Sierra RS500 DTM 0 1:38.841 60
2 Ville Lyttinen Mercedes-Benz 190E EVO II 49.861 1:40.638 50
3 Simo Holm Mercedes-Benz 190E EVO II 53.545 1:40.917 45
4 Kosti Aho Ford Sierra RS500 DTM 63.225 1:39.439 42
5 Samuli Kinnari Mercedes-Benz 190E EVO II 69.006 1:40.998 40
6 Anssi Hyytiäinen Mercedes-Benz 190E EVO II 84.584 1:41.386 38
7 Sami Paavilainen Mercedes-Benz 190E EVO II 86.224 1:41.396 36
8 Petri Helmikkala Mercedes-Benz 190E EVO II 1 lap 1:41.810 34
9 Esa Mikkola Mercedes-Benz 190E EVO II 1 lap 1:40.342 32
10 Panu Artimo Ford Sierra RS500 DTM 1 lap 1:41.254 31
11 Issias Ford Sierra RS500 DTM 1 lap 1:41.096 30
12 Eetu Karjunen Mercedes-Benz 190E EVO II 1 lap 1:41.829 29
13 Sami Rantamäki Ford Sierra RS500 DTM 1 lap 1:41.424 28
14 Ville Korkiakoski Ford Sierra RS500 DTM 7 laps 1:41.082 0
15 Joni Vähäkuopus Mercedes-Benz 190E EVO II 11 laps 1:42.190 0
16 Ilari Siltanen Mercedes-Benz 190E EVO II 15 laps 1:42.487 0
17 Lucky like Fauntleroy Ford Sierra RS500 DTM 28 laps 1:42.304 0
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Aleksi Vall Ford Sierra RS500 DTM 1:38.655
2 Kosti Aho Ford Sierra RS500 DTM +0.887 1:39.542
3 Panu Artimo Ford Sierra RS500 DTM +0.948 1:39.603
4 Ville Lyttinen Mercedes-Benz 190E EVO II +1.194 1:39.849
5 Samuli Kinnari Mercedes-Benz 190E EVO II +1.422 1:40.077
6 Simo Holm Mercedes-Benz 190E EVO II +1.654 1:40.309
7 Anssi Hyytiäinen Mercedes-Benz 190E EVO II +1.687 1:40.342
8 Esa Mikkola Mercedes-Benz 190E EVO II +1.754 1:40.409
9 Sami Paavilainen Mercedes-Benz 190E EVO II +2.065 1:40.720
10 Petri Helmikkala Mercedes-Benz 190E EVO II +2.782 1:41.437
11 Lucky like Fauntleroy Ford Sierra RS500 DTM +2.921 1:41.576
12 Joni Vähäkuopus Mercedes-Benz 190E EVO II +2.978 1:41.633
13 Ville Korkiakoski Ford Sierra RS500 DTM +3.316 1:41.971
14 Sami Rantamäki Ford Sierra RS500 DTM +3.386 1:42.041
15 Ilari Siltanen Mercedes-Benz 190E EVO II +3.711 1:42.366
16 Eetu Karjunen Mercedes-Benz 190E EVO II +10.517 1:49.172
17 Issias Ford Sierra RS500 DTM